相続税申告
相続税申告低額プラン
| 遺産総額 | プランの費用 |
|---|---|
| 7,000万円未満 | 20万円 |
| 7,000万円以上、1億円未満 | 30万円 |
| 1億円以上、1億5,000万円未満 | 40万円 |
| 1億5,000万円以上、2億円未満 | 50万円 |
| 2億円以上 | ご相談 |
※費用はすべて税別表示です。
相続税申告お任せプラン
| 遺産総額 | プランの費用 |
|---|---|
| 7,000万円未満 | 30万円 |
| 7,000万円以上、1億円未満 | 40万円 |
| 1億円以上、1億5,000万円未満 | 50万円 |
| 1億5,000万円以上、2億円未満 | 60万円 |
| 2億円以上、2億5,000万円未満 | 75万円 |
| 2億5,000万円以上、3億円未満 | 100万円 |
| 3億円以上、4億円未満 | 130万円 |
| 4億円から5億円未満 | 150万円 |
| 5億円以上 | ご相談 |
※費用はすべて税別表示です。
市役所や法務局などで必要となる手続き費用は別途申し受けます。
特殊な事情が含まれる場合は、事前にご相談いただければ、別途お見積もりいたします。
生前贈与節税プラン
| 遺産総額 | コンサルティング費用 |
|---|---|
| 1億円未満 | 10万円 |
| 1億円以上、2億円未満 | 20万円 |
| 2億円以上、3億円未満 | 30万円 |
| 4億円以上、5億円未満 | 40万円 |
| 5億円以上 | 50万円 |
※費用はすべて税別表示です。
贈与税申告サポート
| 贈与税申告書の作成のみ | 2万円から |
|---|---|
| 贈与のプランニングから申告まで | 3万円から |
※費用はすべて税別表示です。
公正証書遺言起案・作成サポート
| 相続財産額 | 費用 |
|---|---|
| 4,000万円未満 | 7万8,000円 |
| 4,000万円以上、8,000万円未満 | 9万8,000円 |
| 8,000万円以上、1億2,000万円未満 | 12万8,000円 |
| 1億2,000万円以上 | ご相談 |
※費用はすべて税別表示です。
相続手続きサポート
| サービスの内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 相続人調査と相続関係説明図作成 | 相続関係人1人あたり3,000円 |
| 戸籍謄本などの収集 | 1通あたり 1,200円 |
| 不動産の名寄せ | 1市区町村あたり 5,000円 |
| 不動産の基本情報調査 | 登記簿謄本・固定資産評価証明書各1通あたり 1,200円 |
| 預貯金や有価証券の調査 | 1金融機関ごとに 4万円 |
| 信用情報調査サポート | 一式 1万円 |
| 遺産分割協議サポート | 一式 6万円 |
| 相続分譲渡証書の作成 | 1通あたり 1,000円 |
| 名義変更・解約などの手続き代理 | 1申請あたり 4万円 |
※費用はすべて税別表示です。







